Sysselsetting
Sum sysselsatte fra AA-register · januar per år
| Periode | Hele bransjen |
|---|---|
| 2026 | 97 769 |
| 2025 | 96 122 |
| 2024 | 95 442 |
| 2023 | 88 674 |
| 2022 | 80 625 |
| 2021 | 74 858 |
| 2020 | 73 086 |
| 2019 | 67 780 |
| 2018 | 65 130 |
| 2017 | 62 700 |
| 2016 | 64 519 |
| 2015 | 55 237 |
| 2014 | 52 631 |
| 2013 | 49 503 |
| 2012 | 44 441 |
| 2011 | 41 628 |
| 2010 | 39 460 |

